令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和8年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入 | 改正前 | 改正後 | 引上げ額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 65万円 | 3~10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 65万円 | 0~3万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 同左 | 0円 |
| 360万円超 660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 同左 | 0円 |
| 660万円超 850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 同左 | 0円 |
| 850万円超 | 195万円 | 同左 | 0円 |
扶養親族等の所得要件等の引上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者のうち、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。
| 親族等の合計所得金額 | 特定親族特別控除の額 |
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 課税班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1118 ファクス:0179-20-1102
更新日:2026年05月13日









