令和7年度入札結果
4月24日執行分
| 工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
| 町道舗装補修工事 | 株式会社中居工務店 | 3,030,000 | 2,673,515 | 2,673,515 |
| 舘橋(2-1期)橋梁補修工事 | 株式会社山田組 | 10,640,000 | 10,320,000 | 9,293,022 |
| 留ヶ崎2号橋(2-1期)橋梁補修工事 | 株式会社山田組 | 22,330,000 | 21,660,000 | 19,589,429 |
| スポットビジョンスクリーナー一式購入事業 | 有限会社サクラメディック |
1,450,000 |
1,420,000 | |
| さんのへパークゴルフ場芝育成管理業務 | 株式会社平野ターフ | 3,240,000 | 3,200,000 | |
| 林業業務車両購入 | 不落 | 1,478,079 | - | |
| 草地用複合肥料購入 | 八戸農業協同組合 | 56,685 | 45,506 |
5月21日執行分
開札結果(円・税抜き)
| 業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
| 舘橋(2-2期)橋梁補修工事 | 株式会社山田組 | 31,750,000 | 30,750,000 | 27,863,700 |
| 町道杉沢大平線防護柵更新工事 | 株式会社中居工務店 | 4,170,000 | 3,721,880 | 3,721,880 |
| 雷平地区法定外道路改良工事 | 株式会社中居工務店 | 3,600,000 | 3,213,079 | 3,213,079 |
| 三戸町消防団第15分団屯所新築工事 | 大春工業株式会社 | 23,490,000 | 23,200,000 | 21,610,800 |
| 田畑橋橋梁補修設計業務委託 | 株式会社コサカ技研 |
8,320,000 |
7,700,000 |
|
| 樹木剪定業務委託 | 三戸緑地 | 1,850,000 | 1,850,000 | |
| 森林経営管理事業業務委託 | 三八地方森林組合 | 3,943,114 | 3,550,000 | |
| 三戸小・中学校教職員用情報端末整備事業 | 有限会社文海堂 | 6,243,400 | 5,468,400 |
6月27日執行分
| 業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
| 小型動力ポンプ購入事業 | 互光産業株式会社 | 2,200,000 | 2,150,000 | |
| 税務課車両購入事業 | 青森トヨペット | 1,822,290 | 1,615,720 |
7月23日執行分
| 業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
|
三戸町簡易水道 |
ビズアップ公共 コンサルティン グ株式会社 |
5,000,000 | 3,580,000 | |
| 調剤業務支援 システム購入 事業 |
株式会社 バイタルネット |
12,792,000 | 12,790,000 | |
| 気化熱冷風機 購入事業 |
有限会社 太陽電気設備 |
4,395,455 | 4,110,000 |
8月7日執行分
| 業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
|
アップルドーム |
有限会社 ポイント |
4,521,220 | 4,400,000 |
9月10日執行分
| 業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
| 町道玉ノ木高間舘 線舗装改良工事 |
北建設 有限会社 |
17,390,000 | 17,100,000 | 15,518,760 |
|
No.204-1 |
有限会社 太陽電気設備 |
5,590,000 | 5,550,000 | 5,142,800 |
| 道路附属物点 検業務委託 |
有限会社 |
3,030,000 | 2,900,000 |
10月14日執行分
| 工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
| 町道舘遠藤小中島線舗装改良工事 | 株式会社中居工務店 | 9,660,000 | 9,500,000 | 8,590,866 |
| 道路構造物点検業務委託 | 株式会社コサカ技研 | 4,010,000 | 3,750,000 | |
| 町道関根1号線道路改良函渠調査設計業務委託 | エイト技術株式会社 | 5,180,000 | 5,000,000 | |
| 三戸町学校給食調理・運搬等業務 | 落札者無し |
84,780,000 |
11月7日執行分
| 工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
| 町道馬喰町金堀線道路測量設計業務委託 | 有限会社井上測企 | 5,430,000 | 4,900,000 | |
| 融雪剤購入事業 | 橋爪商事株式会社 | 2,150 | 1,500 | |
| 三戸町学校給食調理・運搬等業務 | 落札者無し |
92,520,000 |
92,500,000 |
12月8日執行分
| 工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
| 骨密度測定装置購入事業 | 株式会社バイタルネット | 16,050,000 | 16,000,000 |
2月16日執行分
| 工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
| 横羽地区災害復旧工事 | 有限会社水幸設備工業 | 2,609,000 | 2,550,000 | 2,324,990 |
| 町道舗装補修工事 | 堀内建設株式会社 | 3,270,000 | 2,905,328 | 3,150,000 |
| 堀田久保地区災害復旧工事 | 株式会社中居工務店 | 8,383,000 | 8,250,000 | 7,486,010 |
| 沢田橋橋梁補修工事 | 大春工業株式会社 | 27,260,000 | 27,060,000 | 24,186,304 |
| 田畑橋橋梁補修工事 | 北建設有限会社 | 29,470,000 | 29,270,000 | 26,150,846 |
3月27日執行分
| 工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
| 三戸町簡易水道等水質検査業務委託 | 株式会社江東微生物研究所弘前営業所 | 6,716,000 | 5,420,000 | |
| 三戸町関連施設清掃業務委託 | 太平ビルサービス株式会社 | 7,701,000 | 7,620,000 | |
| 三戸中央病院清掃業務委託 | 株式会社サンアメニティ | 34,156,000 | 29,160,000 | |
| 広報さんのへ印刷製本業務請負 | 株式会社坂本印刷所 | 39,000 | 39,000 | |
| 下水道汚泥等収集・運搬委託 | 有限会社サンコー清掃 | 50,000 | 50,000 | |
| 三戸町家庭系ごみ・資源物収集運搬業務(A地域) | 有限会社三戸清掃社 | 16,680,000 | 16,680,000 | |
| 三戸町家庭系ごみ・資源物収集運搬業務(B地域) | 有限会社サンコー清掃 | 16,740,000 | 16,650,000 | |
| 三戸町家庭系ごみ・資源物収集運搬業務(C地域) | 有限会社サンコー清掃 | 9,720,000 | 9,650,000 | |
| 三戸町家庭系ごみ・資源物収集運搬業務(D地域) | 有限会社三戸清掃社 | 9,780,000 | 9,720,000 | |
| 三戸町家庭系粗大ごみ収集運搬業務 | 有限会社サンコー清掃 | 1,330,000 | 1,300,000 | |
| 事業系一般廃棄物収集運搬業務委託 | 有限会社サンコー清掃 | 1,746,000 | 1,650,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1115 ファクス:0179-20-1102
更新日:2026年06月23日









