令和2年度入札結果
4月16日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 |
草地用複合肥料購入事業 | 八戸農業協同組合 | 2,087 | 1,562 |
下水道汚泥等収集・運搬委託 | 有限会社サンコー清掃 | 40,000 | 40,000 |
開札結果一覧表(令和2年4月16日執行) (PDFファイル: 34.5KB)
4月30日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 |
杉東橋橋梁補修調査設計業務委託 | 株式会社コサカ技研 | 7,840,000 | 7,150,000 |
さんのへパークゴルフ場芝育成管理業務委託 | 株式会社平野ターフ | 2,894,000 | 2,880,000 |
樹木剪定等業務委託 | 三戸緑地 | 1,750,000 | 1,750,000 |
開札結果一覧表(令和2年4月30日執行) (PDFファイル: 38.7KB)
5月22日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
三戸中央病院耳鼻咽喉科インピーダンスオージオメータ購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 930,000 | 919,000 | |
給食配送用自動車購入事業 | 青森三菱ふそう自動車販売株式会社 | 6,285,855 | 6,250,000 | |
川守田裏通り線道路改良工事 | 有限会社斉藤建設 | 4,830,000 | 4,212,000 | 4,208,235 |
開札結果一覧表(令和2年5月22日執行) (PDFファイル: 44.4KB)
6月30日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 |
三戸中央病院医用画像表示モニター購入事業 | 株式会社青森電子計算センター | 2,880,000 | 2,760,000 |
三戸中央病院電動リモートコントロールベッド購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 2,092,000 | 2,090,000 |
三戸中央病院回診用X線撮影装置購入事業 | 江渡商事株式会社 | 4,500,000 | 4,500,000 |
町道茶屋場線用地測量業務委託 | 有限会社井上測企 | 2,790,000 | 2,500,000 |
貝守北向橋橋梁補修調査設計業務委託 | エイコウコンサルタンツ株式会社 | 10,030,000 | 9,300,000 |
久保1号橋橋梁補修調査設計業務委託 | 株式会社コサカ技研 | 11,560,000 | 10,800,000 |
開札結果一覧表(令和2年6月30日執行) (PDFファイル: 48.3KB)
7月22日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
林政業務車両購入事業 | 株式会社東自動車商会 | 2,030,318 | 1,787,755 | |
勤労者体育センター柔道用畳購入事業 | 株式会社橋文 | 2,550,000 | 2,400,000 | |
三戸町立小中学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託 | 株式会社ビジネスサービス | 25,289,000 | 21,800,000 | |
三戸町立小中学校学習用情報端末整備事業 | 株式会社ビジネスサービス | 25,358,000 | 25,358,000 | |
古屋敷地区配水管更新工事 | 有限会社水幸設備工業 | 3,300,000 | 3,200,000 | 2,876,981 |
開札結果一覧表(令和2年7月22日執行) (PDFファイル: 49.5KB)
8月25日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
大舌1号線道路災害復旧工事 | 大春工業株式会社 | 4,730,000 | 4,680,000 | 4,120,836 |
開札結果一覧表(令和2年8月25日執行) (PDFファイル: 29.6KB)
9月25日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 |
三戸中央病院整形外科超音波画像診断装置購入事業 | 株式会社シバタ医理科 | 6,200,000 | 6,000,000 |
職員事務端末購入事業 | 有限会社エフ・エス・ケイ | 8,920,700 | 6,800,000 |
三戸町公共施設個別施設計画策定支援業務委託 | 国土情報開発株式会社 | 3,750,000 | 3,600,000 |
三戸町防災行政無線等整備事業実施設計業務委託 | 株式会社マリンテクノサービス | 8,430,000 | 250,000 |
開札結果一覧表(令和2年9月25日執行) (PDFファイル: 46.8KB)
10月19日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 |
三戸中央病院X線一般撮影装置購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 11,100,000 | 8,358,900 |
三戸中央病院クリーンパーテーション購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 1,269,500 | 1,269,000 |
三戸中央病院人工呼吸器購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 2,750,000 | 2,748,000 |
三戸中央病院陰圧式エアーテント購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 6,070,000 | 6,000,000 |
三戸中央病院ベッドサイドモニタ購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 10,400,000 | 10,380,000 |
三戸中央病院空気清浄機購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 2,250,000 | 2,247,000 |
三戸町立小中学校教育用情報端末整備事業 | 株式会社ビジネスサービス | 2,863,000 | 2,863,000 |
三戸町立三戸小学校自動水栓購入事業 | ウトウ株式会社 | 1,220,000 | 1,012,000 |
三戸町立小中学校教職員用情報端末整備事業 | 有限会社文海堂 | 2,962,400 | 2,350,000 |
三戸町飲食店利用活性化用タブレット端末購入事業 | 有限会社文海堂 | 1,065,000 | 750,000 |
開札結果一覧表(令和2年10月19日執行) (PDFファイル: 56.1KB)
11月16日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
融雪剤購入事業 | トヤマ農材株式会社 | 1,386 | 1,078 | |
貝守地区駒木平増圧ポンプ等更新工事 | 有限会社水幸設備工業 | 1,910,000 | 1,850,000 | 1,700,680 |
温故館照明機器改修工事 | 有限会社太陽電気設備 | 4,700,000 | 4,690,000 | 4,235,943 |
三戸町中央公民館空調設置工事 | 有限会社太陽電気設備 | 5,715,000 | 5,540,000 | 5,143,752 |
ジョイワーク三戸ホール空調設置工事 | 有限会社太陽電気設備 | 2,810,000 | 2,720,000 | 2,533,340 |
開札結果一覧表(令和2年11月19日執行) (PDFファイル: 51.6KB)
11月27日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 |
三戸中央病院X線CT装置購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 44,750,000 | 43,995,000 |
三戸中央病院多用途透析用監視装置購入事業 | 株式会社協和医療器 | 6,360,000 | 6,350,000 |
三戸町中央病院救急外来超音波画像診断装置購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 4,000,000 | 3,998,800 |
開札結果一覧表(令和2年11月27日執行) (PDFファイル: 35.8KB)
12月11日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
三戸町公共下水道管路施設調査業務委託 | エイト技術株式会社 | 5,000,000 | 4,600,000 | |
大谷地橋橋梁補修工事 | 佐繁建設株式会社 | 15,000,000 | 13,059,550 | 12,926,898 |
開札結果一覧表(令和2年12月11日執行) (PDFファイル: 38.1KB)
12月25日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
城山公園支障木伐採業務委託 | 三八地方森林組合 | 4,545,455 | 4,450,000 | |
健康推進課公用車購入事業 | 青森トヨタ自動車株式会社 | 4,159,112 | 3,415,258 | |
臼久保地区災害復旧工事 | 株式会社赤塚工務店 | 6,750,000 | 5,881,590 | 5,880,050 |
黒森地区災害復旧工事 | 有限会社斉藤建設 | 1,530,000 | 1,480,000 | 1,333,600 |
大沢地区災害復旧工事 | 株式会社中居工務店 | 1,600,000 | 1,550,000 | 1,394,360 |
松山地区災害復旧工事 | 堀内建設株式会社 | 1,120,000 | 1,050,000 |
開札結果一覧表(令和2年12月25日執行) (PDFファイル: 116.6KB)
令和3年1月25日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
舘橋留ヶ崎2号橋調査設計業務委託 | 株式会社コサカ技研 | 3,290,000 | 3,050,000 | |
三戸中央病院スチームコンベクションオーブン購入事業 | 日本調理機株式会社 | 1,894,670 | 1,380,000 | |
三戸町中央病院電動リモートコントロールベッド購入事業 | 共立医科器械株式会社 | 822,950 | 820,000 | |
三戸中央病院検査科オージオメータ購入事業 | 株式会社協和医療器 | 1,050,000 | 972,000 | |
アップルドームステージ購入事業 | 有限会社エフ・エス・ケイ | 3,205,000 | 2,964,000 | |
アップルドームテーブル・イス購入事業 | 有限会社文海堂 | 3,141,600 | 2,980,000 | |
道の駅トイレドア自動化工事 | 大春工業株式会社 | 2,180,000 | 2,070,000 | 1,965,931 |
開札結果一覧表(令和3年1月25日執行) (PDFファイル: 68.3KB)
令和3年1月29日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
葉ノ木谷地線道路改良工事 | 大春工業株式会社 | 18,460,000 | 16,429,400 | 16,257,000 |
開札結果一覧表(令和3年1月29日執行) (PDFファイル: 43.2KB)
令和3年2月8日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
城山公園ステージ改修工事 | 株式会社中居工務店 | 7,090,000 | 7,000,000 | 6,393,775 |
開札結果一覧表(令和3年2月8日執行) (PDFファイル: 41.1KB)
令和3年2月17日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
三戸町老人福祉センター改修工事 | 三戸建設株式会社 | 5,929,000 | 5,750,000 | 5,325,338 |
アップルドームトイレ改修工事 | 有限会社水幸設備工業 | 1,950,000 | 1,880,000 | 1,781,107 |
サン・スポーツランド三戸トイレ改修工事 | 有限会社水幸設備工業 | 1,950,000 | 1,880,000 | 1,781,107 |
開札結果一覧表(令和3年2月17日執行) (PDFファイル: 50.4KB)
令和3年2月25日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 | 最低制限価格 |
三戸町勤労者体育センター間仕切設置工事 | 株式会社南部住建 | 2,437,000 | 2,350,000 | 2,196,337 |
開札結果一覧表(令和3年2月25日執行) (PDFファイル: 41.6KB)
令和3年3月29日執行分
工事名・業務名 | 落札業者 | 入札比較価格 | 落札価格 |
三戸町簡易水道等水質検査業務委託 | 株式会社江東微生物研究所 | 5,698,000 | 4,000,000 |
三戸町関連施設清掃業務委託 | 太平ビルサービス株式会社 | 5,372,000 | 5,370,000 |
広報さんのへ印刷製本業務請負(単価) | 株式会社坂本印刷所 | 28,563 | 28,563 |
下水道汚泥等収集・運搬委託(単価) | 有限会社三戸清掃社 | 40,000 | 40,000 |
事業系一般廃棄物収集運搬業務委託 | 有限会社サンコー清掃 | 1,169,000 | 1,169,000 |
三戸町一般家庭ごみ・資源物(A地域)収集運搬業務委託 | 有限会社三戸清掃社 | 12,922,000 | 12,922,000 |
三戸町一般家庭ごみ・資源物(B地域)収集運搬業務委託 | 有限会社サンコー清掃 | 12,963,000 | 12,963,000 |
三戸町一般家庭ごみ・資源物(C地域)収集運搬業務委託 | 有限会社サンコー清掃 | 7,483,000 | 7,483,000 |
三戸町一般家庭ごみ・資源物(D地域)収集運搬業務委託 | 有限会社三戸清掃社 | 7,570,000 | 7,570,000 |
粗大ごみ収集運搬業務委託 | 有限会社サンコー清掃 | 1,204,000 | 1,204,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1115 ファクス:0179-20-1102
更新日:2021年04月08日